VIP Parking | |||||||||
VIP Shuttle | |||||||||
Catering | |||||||||
VIP Hospitality Toegang | |||||||||
Gold Tribune Toegang | |||||||||
Paddock Support Toegang (F2, F3, Porsche) | |||||||||
Geleide Paddock F1 Bezoek | |||||||||
Grid Walk Zaterdag F1 | |||||||||
V&A met een F1-persoonlijkheid | |||||||||
Foto met het Kampioenschapstrofee | |||||||||
Pit Lane Walk | |||||||||
Track Tour | |||||||||
Groot scherm | |||||||||
Soort catering | Lunch Box Premium | Gastronomisch / Open Bar hele dag | Gastronomisch / Open Bar hele dag | Gastronomisch / Open Bar hele dag | Voedsel en drank inbegrepen | Gastronomisch / Open Bar hele dag | Walking dinner / Open Bar hele dag | Gastronomisch / Open Bar hele dag | Lunch Box Premium |
Locatie | Tussen La Source en Raidillon | Tussen La Source en Raidillon in Paddock Support | FanZone | La Source en Raidillon | Tussen La Source en Eau Rouge | Hôtel de l'Eau Rouge | Business Tower | Boven de F1-garages in de Paddock | Chicane |
Zicht op het circuit | Uitgang van de La Source-bocht, Endurance-afdaling & Raidillon | Uitgang van de La Source-bocht, Endurance-afdaling & Raidillon | Uitgang van de La Source-bocht, Endurance-afdaling, Raidillon & FanZone | Uitgang van de La Source-bocht, Endurance-afdaling & Raidillon | Uitgang van de La Source-bocht richting Raidillon | Uitgang van de La Source-bocht, Endurance-afdaling & Raidillon | Uitgang van de La Source-bocht, Endurance-afdaling, Raidillon & Chicane | Startlijn, La Source & Chicane | Blanchimont & Chicane |
Zicht op de pitlane | Endurance Pitlane | Boven de Endurance Pitlane | Endurance Pitlane | Endurance Pitlane | Boven de Endurance Pitlane | Boven de Endurance Pitlane | Boven de F1 Pitlane | Begin van de F1 Pitlane | |
Weekendprijs | 925 € TVAC |
1.995 € HTVA |
Op aanvraag | 2.195 € HTVA |
2,199 $ TVAC |
3.499 $ TVAC |
3.399 $ |
5.000 $ HTVA |
815 € TVAC |
Prijs Zaterdag / Zondag | 1.875 € HTVA |
2.799 $ TVAC |
|||||||
Prijs Vrijdag | 550 € HTVA |
695 $ TVAC |