| Parking VIP | |||||||||
| Shuttle VIP | |||||||||
| Restauration | |||||||||
| Accès Hospitalité VIP | |||||||||
| Accès tribune Gold | |||||||||
| Accès Paddock Support (F2, F3, Porsche) | |||||||||
| Visite guidée Paddock F1 | |||||||||
| Grid Walk Samedi F1 | |||||||||
| Q&A avec une personnalité de la F1 | |||||||||
| Photo avec le trophée du Championnat | |||||||||
| Pit Lane Walk | |||||||||
| Track Tour | |||||||||
| Ecran géant | |||||||||
| Type de restauration | Lunch Box Premium | Gastronomique / Open Bar toute la journée | Gastronomique / Open Bar toute la journée | Gastronomique / Open Bar toute la journée | Nourriture et boissons incluses | Gastronomique / Open Bar toute la journée | Walking dinner / Open Bar toute la journée | Gastronomique / Open Bar toute la journée | Lunch Box Premium |
| Emplacement | Entre La Source et le Raidillon | Entre la Source et le Raidillon dans le Paddock Support | FanZone | La Source et Raidillon | Entre La Source et l'Eau Rouge | Hôtel de l'Eau Rouge | Business Tower | Au-dessus des garages F1 dans le Paddock | Chicane |
| Vue de la piste | Sortie du virage de La Source, descente Endurance & Raidillon | Sortie du virage de La Source, descente Endurance & Raidillon | Sortie du virage de La Source, descente Endurance, Raidillon & FanZone | Sortie du virage de La Source, descente Endurance & Raidillon | Sortie de virage de la Source vers le Raidillon | Sortie du virage de La Source, descente Endurance & Raidillon | Sortie du virage de La Source, descente Endurance, Raidillon & Chicane | Ligne de départ, Source & Chicane | Blanchimont & Chicane |
| Vue de la pitlane | Pitlane Endurance | Surplombe la Pitlane Endurance | Pitlane Endurance | Pitlane Endurance | Surplombe la Pitlane Endurance | Surplombe la Pitlane Endurance | Surplombe la Pitlane F1 | Début Pitlane F1 | |
| Prix Weekend | 1125 € TVAC |
2.195 € HTVA |
2.295 € HTVA |
2.495 € HTVA |
3.999 $ TVAC |
4.599 $ TVAC |
5.299 $ |
5.500 $ HTVA |
845 € TVAC |